AEL LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1930

Colors: BLUE - YELLOW

President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός

Email: info@ael-fc.com

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 145
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 657
ΖΗΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 41
ΧΑΡΡΗ ΠΙΣΙΑΣ 9 8 1 0 0 0 (0) 0 166
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 1 11 1 0 0 (0) 0 833
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 11 0 11 0 0 0 (0) 0 747
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 91
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 2 11 0 0 0 (0) 0 727
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12 2 10 2 0 1 (1) 0 600
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 11 1 10 2 0 0 (0) 0 605
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 10 4 6 1 0 0 (0) 0 405
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 73
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12 0 12 1 0 0 (0) 0 788
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 44
ROBERT GABRIEL COJOCARU 7 7 0 1 0 0 (0) 0 95
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 144
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 6 6 4 0 0 (0) 0 502
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 12 0 12 5 0 0 (0) 0 867
ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 19
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΛΗΜΙΝΤΡΗ 13 1 12 1 0 0 (0) 0 810
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 13 0 13 0 0 2 (2) 0 940
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 8 6 2 0 0 0 (0) 0 178
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 13 0 13 12 0 0 (0) 0 902
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent